EEG-Jahresabrechnung 2015
Gemäß §§ 70-77 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21. Juli 2014 (EEG) sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die nach §§ 70-77 EEG relevanten Daten der Amprion GmbH zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach §§ 65-62 EEG i.V.m. der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) für das Jahr 2015 sind nachfolgend dargestellt.
EEG-Einspeisung in der Regelzone der Amprion GmbH
- EEG-Strommengen, die gemäß § 11 Abs. 5 EEG von nachgelagerten Netzbetreibern in der Regelzone der Amprion GmbH an die Amprion GmbH weitergereicht und nach § 57 Abs. 1 vergütet wurden,
- vermiedene Netznutzungsentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG
Mittelbar eingespeist | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen § 19 Abs.1 Nr. 1 EEG | 1.867.249,33 | |
Vergütungen § 19 Abs.1 Nr. 2 EEG | 11.754,02 | 3.102.012,31 |
Förderung für Flexibilität nach § 52 EEG | 7.486,75 | |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | -173.181,50 | |
Korrekturen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2 - 6 EEG, Belastungen | 67,58 | 18.695,75 |
Korrekturen gem. § 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG, Entlastungen | -10,88 | -3.216,15 |
Summe | 11.810,71 | 4.819.046,50 |
Nachfolgende Angaben wurden der Amprion GmbH von Verteilnetzbetreibern gemäß § 72 EEG mitgeteilt. Zur Abrechnung werden die nach Energieträgern aggregierten Werte verwendet, die von Verteilnetzbetreibern bescheinigt bzw. gemeldet wurden.
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisungen nach geförderten Energiearten gemäß §§ 57 EEG in der Regelzone der Amprion GmbH
Einspeisung nach EEG | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Wasserkraft | 560,48 | 57.429,42 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 379,84 | 26.548,42 |
Biomasse | 2.175,44 | 441.635,06 |
Geothermie | 0,00 | 0,00 |
Windenergie an Land | 1.360,85 | 121.939,83 |
Windenergie auf See | 0,00 | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 7.277,41 | 2.454.459,58 |
Summe | 11.754,02 | 3.102.012,31 |
Verteilung der nach § 20 Abs. 1 Nr.1 oder Nr.2 EEG 2014 bzw. des § 33b EEG 2012 direktvermarkteten Strommengen und Prämienzahlungen nach § 57 Abs. 1 in der Regelzone der Amprion GmbH
Direktvermarktung (DV) | Marktprämie [T€]1 | MPM [GWh] | sDV [GWh] |
---|---|---|---|
Wasserkraft | 37.547,27 | 686,83 | 17,36 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 29.102,48 | 761,08 | 13,69 |
Biomasse | 795.692,53 | 5.606,85 | 0,00 |
Geothermie | 5.483,97 | 24,89 | 0,00 |
Windenergie an Land |
844.018,51 |
11.994,18 |
3,05 |
Windenergie auf See | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | 155.404,56 | 813,04 | 0,22 |
Summe | 1.867.249,33 | 19.886,87 | 34,31 |
Förderung für Flexibilität | 7.486,75 | ||
Summe | 1.874.736,08 | 19.921,18 |
Verteilung der vermiedenen Netznutzungsentgelte gem. § 57 Abs. 3 EEG i.V.m. § 18 StromNEV in der Regelzone der Amprion GmbH
Vermiedene Netzentgelte | vNE [T€]1 |
---|---|
Wasserkraft | -7.280,54 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | -7.348,85 |
Biomasse | -49.719,63 |
Geothermie | -402,75 |
Windenergie an Land | -58.506,52 |
Windenergie auf See | 0,00 |
Solare Strahlungsenergie | -49.923,22 |
Summe | -173.181,50 |
Änderungen, die gemäß § 62 EEG zu berücksichtigen sind
nachträgliche Korrekturen § 62 EEG | GWh | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Rückforderungen (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG) | -10,88 | -3.216,15 |
Gerichtsentscheide (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 EEG) | 0,02 | 223,29 |
Verfahren bei der Clearingstelle nach § 81 EEG (§ 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG) | 0,00 | 163,70 |
vollstreckbarer Titel (§ 62 Abs. 1 Nr. 6 EEG) | 67,55 | 18.308,76 |
Summe Korrekturen | 56,69 | 15.479,60 |
Endsumme (inkl. Korrekturen) | 11.810,71 | 4.819.046,50 |
Mengen DV (informatorisch) | Strommenge [GWh] |
---|---|
Marktprämienmodell (MPM) | 262,50 |
sonstige Direktvermarktung (sDV) | 0,00 |
Grünstromprivileg (GSP) | 0,00 |
Summe | 262,50 |
Absatz an Letztverbraucher sowie EEG-Umlagezahlungen in der Regelzone der Amprion GmbH
Letztverbrauch (LV) + EEG-Umlage | EEG-Umlage [ct/kWh] | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|---|
EEG-Umlage § 60 Abs. 1 EEG, volle EEG-Umlage | 6,1700 | 116.662,60 | 7.198.082,17 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 3 EEG, volle EEG-Umlage | 6,1700 | 453,01 | 27.950,51 |
EEG-Umlage § 64 bzw. 103 Abs. 3 bzw 4 EEG | 0,0000 | 45.552,08 | 144.083,33 |
EEG-Umlage § 65 EEG, 20% | 1,2340 | 3.607,08 | 44.511,42 |
Summe LV + EEG-Umlage | 166.274,77 | 7.414.627,44 |
Eigenversorgung (EV) + EEG-Umlage | EEG-Umlage [ct/kWh] | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|---|
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG, 30% der vollen EEG-Umlage (2015) | 1,8510 | 107,33 | 1.714,42 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 2 und 3 EEG, volle EEG-Umlage (2015) | 6,1700 | 2,98 | 178,04 |
EEG-Umlage § 64 bzw. 103 Abs. 3 bzw 4 EEG (2015) | 0,00 | 0,00 | |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG, 30% der vollen EEG-Umlage (2014) | 0,0187 | 3,19 | 47,04 |
EEG-Umlage § 61 Abs. 1 Satz 2 und 3 EEG, volle EEG-Umlage (2014) | 0,0624 | 0,01 | 0,47 |
EEG-Umlage § 64 bzw. 103 Abs. 3 bzw 4 EEG (2014) | 0,00 | 0,00 | |
Summe EV + EEG-Umlage | 113,51 | 1.939,97 | |
Summe LV und EV + EEG-Umlage | 166.388,28 | 7.416.567,40 |
Änderungen, die gemäß § 62 EEG zu berücksichtigen sind sowie Sondereffekte
nachträgliche Korrekturen § 62 EEG | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
Korrekturen nach § 62 Abs. 1 EEG | 0,00 | 0,00 |
Korrekturen nach § 62 Abs. 2 EEG | 689,89 | 1.435,13 |
Summe Korrekturen | 689,89 | 1.435,13 |
Sondereffekte | LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
Rückforderungen aufgrund Teilaufhebungen Begrenzungsbescheide nach dem § 40 EEG 2012 für die Jahre 2013 und 2014 | -3.395,33 | |
Summe Sondereffekte | 0,00 | -3.395,33 |
Zusammenfassung LV und EEG-Umlagezahlungen
LV [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 | |
---|---|---|
Endsumme (LV und EV + EEG-Umlage) | 167.078,17 | 7.414.607,20 |
Einspeisung aus Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion
Gemäß § 73 EEG sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Angaben zur Endabrechnung der mittelbar oder unmittelbar an ihr Netz angeschlossenen EEG-Anlagen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der Amprion GmbH für das Jahr 2015 sind nachfolgend dargestellt. An das Netz der Amprion sind derzeit keine EEG-Anlagen unmittelbar angeschlossen.
Mittelbar eingespeist | Strommenge [GWh] | Vergütung [T€]1 |
---|---|---|
Prämienzahlungen § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG | 15.499,78 | |
Vergütungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG | 30,61 | 3.004,78 |
Förderung für Flexibilität nach § 52 EEG | 0,00 | |
vermiedene Netzentgelte nach § 57 Abs. 3 EEG | 0,00 | |
Summe | 3.004,78 |
Endabrechnung 2015 für Anlagen mit mittelbarem Anschluss an das Netz der Amprion
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen innerhalb der Regelzone der Amprion GmbH gemäß § 11 Abs. 5 sowie §§ 56-57 EEG wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Abwicklung des EEG zu Korrekturen der erwähnten Wirtschaftsprüfertestate kommen kann, die nicht von der Amprion GmbH zu vertreten sind. In diesem Fall unterliegen die auf dieser Seite veröffentlichten Daten der Anpassung. Diese erfolgt gegebenenfalls auch über Verfahren nach § 62 EEG.
EEG-Umlage für Eigenversorgung in 2015
Die nachfolgende Tabelle gibt die Angaben nach § 9 Abs. 5 i.V.m. § 9 Abs. 3 AusglMechV
- zu den Strommengen nach § 61 Abs. 1 EEG 2014, für die wir nach § 7 Abs. 1AusglMechV sowie nach § 7 Abs. 2 Satz 2 AusglMechV die EEG-Umlage erhoben haben, und
- zur Höhe der nach § 7 Abs. 1 und 3 AusglMechV sowie nach § 7 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 AusglMechV erhaltenen Zahlungen einschließlich der Forderungen, die durch Aufrechnung nach § 7 Abs. 5 AusglMechV erloschen sind,
für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 wieder:
EEG-Umlage für Eigenversorgung in 2015 | Strommenge [kWh] |
---|---|
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 (30% der vollen Umlage) | 8.375.335 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 und 3 EEG 2014 (volle Umlage) | 0 |
EEG-Umlage nach § 64, § 103 Abs. 3 bzw. 4 EEG 2014 | 0 |
EEG-Umlage nach § 65 EEG 20014 | 0 |
EEG-Umlage für Eigenversorgung in 2014
Die nachfolgende Tabelle gibt die Angaben nach § 9 Abs. 5 i.V.m. § 9 Abs. 3 AusglMechV
- zu den Strommengen nach § 61 Abs. 1 EEG 2014, für die wir nach § 7 Abs. 1 AusglMechV sowie nach § 7 Abs. 2 Satz 2 AusglMechV die EEG-Umlage erhoben haben, und
- zur Höhe der nach § 7 Abs. 1 und 3 AusglMechV sowie nach § 7 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 AusglMechV erhaltenen Zahlungen einschließlich der Forderungen, die durch Aufrechnung nach § 7 Abs. 5 AusglMechV erloschen sind,
für den Zeitraum vom 01.08.2014 bis 31.12.2014 wieder:
EEG-Umlage für Eigenversorgung in 2014 | Strommenge [kWh] |
---|---|
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 (30% der vollen Umlage) | 536.091 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 und 3 EEG 2014 (volle Umlage) | 0 |
EEG-Umlage nach § 41 Abs. 3 EEG 2012 | 0 |
EEG-Umlage nach§ 42 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 und § 103 Abs. 5 EEG 2014 | 0 |
An Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und sonstiger Letztverbrauch nach § 74 EEG
Gemäß § 77 EEG sind Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) verpflichtet u.a. die Angaben nach § 74 EEG im Internet zu veröffentlichen. Die von der Amprion GmbH in der Rolle als EVU an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge und die selbst verbrauchten Strommengen, die nicht selbst erzeugt wurden und für die nach § 61 Abs. 1 Satz 3 EEG 2014 eine EEG-Umlage gezahlt wurde (sonstiger Letztverbrauch), sind nachfolgend aufgeführt:
an LV gelieferte Energiemenge (Rolle EVU) | Strommenge [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 |
---|---|---|
gelieferte Energiemenge | 12,25 | |
EEG-Umlage für gelieferte Energiemenge | 755,77 |
Strommenge [GWh] | EEG-Umlage [T€]1 | |
---|---|---|
sonstiger Letztverbrauch | 95,96 | 5.920,86 |
Bericht über die Ermittlung der Daten zur Jahresabrechnung gem. § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 2 EEG sind Netzbetreiber zur Veröffentlichung eines Berichts über die Ermittlung der Daten nach §§ 70 bis 74 EEG verpflichtet. Den Bericht der Amprion GmbH finden Sie hier:
Hinweis:
Die von der Amprion GmbH auf dieser Seite gemachten Zahlenangaben basieren auf von Dritten an uns übermittelten Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen wurden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität von der Amprion verarbeitet bzw. übernommen.
Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die auf dieser Seite enthaltenen Angaben bereit zu stellen, ist die Amprion GmbH bemüht, die Bereitstellung umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden, welche durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung bzw. auf Grund der vorübergehenden Nichtbereitstellung der Angaben auf dieser Seite entstehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls ein Schaden von der Amprion GmbH vorsätzlich herbeigeführt worden ist.