Ausschreibung Netzverluste 2015
Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes. (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).
Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User).
Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.
Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.
Ausschreibungstermine und Ergebnisse
Datum der Ausschreibung | Produkt | Anzahl Lose | Liefer- einheit pro Los (MW) | Energie pro Los (MWh) | Mittlerer Preis* (€/MWh) | Grenzpreis**(€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2013 | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 37,78 | 37,79 |
11.07.2013 | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 37,39 | 37,39 |
18.07.2013 | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 37,30 | 37,30 |
25.07.2013 | Base-Q1 | 5 | 5 | 10795 | 41,53 | 41,56 |
01.08.2013 | Base-Year | 5 | 1 | 8760 | 36,29 | 36,29 |
08.08.2013 | Peak-Year | 6 | 2 | 6264 | 45,35 | 45,38 |
14.08.2013 | Peak-Year | 6 | 3 | 9396 | 45,37 | 45,38 |
15.08.2013 | Peak-Year | 7 | 3 | 9396 | 45,72 | 45,72 |
19.08.2013 | Base-Q1 | 6 | 4 | 8636 | 39,95 | 39,97 |
20.08.2013 | Base-Q1 | 5 | 5 | 10795 | 39,94 | 39,94 |
21.08.2013 | Peak-Q1 | 1 | 4 | 3072 | 52,38 | 52,38 |
22.08.2013 | Base-Q2 | 2 | 5 | 10920 | 32,22 | 32,22 |
26.08.2013 | Peak-Q3 | 1 | 1 | 792 | 42,20 | 42,20 |
27.08.2013 | Base-Q4 | 11 | 3 | 6627 | 38,93 | 38,95 |
28.08.2013 | Base-Q4 | 10 | 4 | 8836 | 38,81 | 38,85 |
29.08.2013 | Peak-Q4 | 2 | 5 | 3960 | 49,92 | 49,92 |
02.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 36,22 | 36,23 |
03.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 36,69 | 36,71 |
04.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 36,68 | 36,68 |
05.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 37,71 | 37,72 |
09.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,90 | 38,91 |
10.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,26 | 38,28 |
11.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,09 | 38,09 |
12.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,61 | 38,62 |
16.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,99 | 39,00 |
17.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 39,05 | 39,05 |
18.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 39,09 | 39,09 |
19.09.2013 | Base-Year | 4 | 2 | 17520 | 38,64 | 38,64 |
23.09.2013 | Base-Year | 5 | 2 | 17520 | 38,25 | 38,25 |
24.09.2013 | Base-Year | 4 | 2 | 17520 | 38,95 | 38,95 |
25.09.2013 | Base-Year | 4 | 2 | 17520 | 38,58 | 38,60 |
26.09.2013 | Base-Year | 4 | 2 | 17520 | 38,83 | 38,84 |
Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.
Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2015
Excel-Datei mit den Profilen der Lose
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.
Bei Rückfragen wenden sich bitte mit dem Betreff an folgende E-Mail Adresse:
Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.