Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2021

Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).

Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.

Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.

Das EU-Parlament hat am 26.03.2019 für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Wir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Profile der Netzverluste nach einer Umsetzung in nationales Recht entsprechend anzupassen. Die Arbeitspreise der Lose, die bereits vor einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung bezuschlagt wurden, behalten auch für die angepassten Profile der ausgeschriebenen Produkte ihre Gültigkeit.

Ausschreibungstermine und Ergebnisse

Datum der Ausschreibung Produkt Anzahl Lose Liefereinheit pro Los (MW) Energie pro Los (MWh) Mittlerer Preis* (€/MWh) Grenzpreis**(€/MWh)
04.07.2019 Base-Year 8 1 8.760 47,89 47,90
11.07.2019 Base-Year 8 1 8.760 50,72 50,75
18.07.2019 Base-Year 9 1 8.760 50,40 50,42
25.07.2019 Base-Year 8 1 8.760 51,86 51,89
01.08.2019 Base-Year 8 1 8.760 50.94 50.94
08.08.2019 Base-Q1 8 4 8.636 56,16 56,43
15.08.2019 Base-Year 8 1 8.760 48,34 48,34
22.08.2019 Base-Year 8 1 8.760 47,84 47,84
29.08.2019 Base-Year 8 1 8.760 47,20 47,20
05.09.2019 Base-Year 9 1 8.760 48,19 48,74
12.09.2019 Base-Year 8 1 8.760 50,56 50,60
19.09.2019 Base-Year 8 1 8.760 49,80 49,80
26.09.2019 Base-Year 9 1 8.760 48,44 48,44
10.10.2019 Base-Year 9 1 8.760 47,73 47,78
17.10.2019 Base-Year 9 1 8.760 49,27 49,29
24.10.2019 Base-Q1 6 5 10.795 52,72 52,85
31.10.2019 Base-Year 8 1 8.760 48,15 48,15
07.11.2019 Base-Year 9 1 8.760 47,88 47,90
14.11.2019 Base-Year 8 1 8.760 47,16 47,18
21.11.2019 Base-Year 9 1 8.760 47,19 47,19
28.11.2019 Base-Q1 8 4 8.636 52,21 52,25
05.12.2019 Base-Year 9 1 8.760 46,24 46,24
12.12.2019 Base-Year 9 1 8.760 45,29 45,29
19.12.2019 Base-Year 9 1 8.760 46,34 46,34
09.01.2020 Base-Year 8 1 8.760 44,61 44,62
16.01.2020 Base-Q1 8 4 8.636 47,51 47,58
23.01.2020 Base-Year 8 1 8.760 42,30 42,30
30.01.2020 Base-Year 8 1 8.760 41,42 41,43
06.02.2020 Base-Year 7 1 8.760 41,00 41,00
13.02.2020 Base-Q1 7 3 6.477 43,12 43,12
20.02.2020 Base-Year 6 1 8.760 42,78 42,80
27.02.2020 Base-Q4 9 3 6.627 44,75 44,75
05.03.2020 Base-Year 6 1 8.760 41,03 41,03
12.03.2020 Base-Q4 7 4 8.836 43,69 43,69
19.03.2020 Base-Year 6 1 8.760 34,74 34,74
26.03.2020 Base-Year 6 1 8.760 36,00 36,50
02.04.2020 Base-Q1 7 3 6.477 37,03 37,05
16.04.2020 Base-Q1 5 5 10.795 39,90 39,90
23.04.2020 Base-Q4 9 3 6.627 42,05 42,10
30.04.2020 Base-Q4 9 3 6.627 41,57 41,75
07.05.2020 Base-Q4 7 4 8.836 40,41 40,48
14.05.2020 Base-Year 5 1 8.760 35,54 35,54
28.05.2020 Base-Year 5 1 8.760 36,94 36,94
04.06.2020 Base-Year 5 1 8.760 37,64 37,65
18.06.2020 Base-Year 5 1 8.760 39,22 39,25
25.06.2020 Base-Year 4 1 8.760 40,53
40,55

Zeitraum zur Angebotsabgabe jeweils am Datum der Ausschreibung zwischen 5:00 und 11:00 Uhr
*) Der mittlere Preis ist auf die bezuschlagten Angebote bezogen.
**) Der Grenzpreis entspricht dem maximalen Preis der bezuschlagten Angebote..

Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter www.tso-grid-loss.net.

Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2021

Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.

Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.

Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .

Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.