Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
| Jahr | EEG-Umlage |
|---|---|
| 2022 | 3,723 ct/kWh * |
| 2021 | 6,500 ct/kWh |
| 2020 | 6,756 ct/kWh |
| 2019 | 6,405 ct/kWh |
| 2018 | 6,792 ct/kWh |
| 2017 | 6,880 ct/kWh |
| 2016 | 6,354 ct/kWh |
| 2015 | 6,170 ct/kWh |
| 2014 | 6,240 ct/kWh |
| 2013 | 5,277 ct/kWh |
| 2012 | 3,592 ct/kWh |
| 2011 | 3,530 ct/kWh |
| 2010 | 2,047 ct/kWh |
* gelistet ist die für das Jahr 2022 zum 15.10.2021 ermittelte volle EEG-Umlage. Für das zweite Halbjahr 2022 wurde die EEG-Umlage nach §61 Abs. 1a EEG n.F. auf 0.000 ct/kWh gesetzt.