Korrekturmassnahmen

Die nachfolgende Aufstellung zeigt betriebliche Korrekturmaßnahmen (wie z.B. Kapazitätskürzungen) zur Behebung von Netz- oder Systemgefährdung, wenn der Einfluss auf die Kapazität größer als 100 MW ist.

Veröffentlichungsdatum Startdatum der Maßnahme Enddatum der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme
09.08.2023 15:30 04.09.2023 07:00 08.09.2023 17:00 Korrektur: Maßnahme zurückgenommen. Hamm Uentrop Block 20, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW.
07.07.2023 11:45 03.09.2023 17:00 15.09.2023 17:00 Korrektur: Die Arbeiten wurden bereits am 13.09.2023 fertiggestellt. Daher wurde die Maßnahme vorzeitig beendet. Bergkamen A, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW.
03.03.2023 16:10 06.03.2023 07:00 10.03.2023 17:00 Emsland Block B0 und Block C0: Begrenzung der Einspeiseleistung auf weniger als 720 MW; Emsland Block C0: Begrenzung der Einspeiseleistung auf weniger als 370 MW
06.04.2022 11:53 19.04.2022 07:00 19.04.2022 17:00 Emsland Block B2 und Block C2: Begrenzung der Einspeiseleistung auf weniger als 700 MW
17.05.2021 12:53 18.05.2021 07:00 19.05.2021 17:00 Korrektur: Maßnahme zurückgenommen. Ursprüngliche Nachricht: Emsland Block D, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
30.03.2021 09:05 03.04.2021 07:00 03.04.2021 17:00 Weisweiler Block G, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW
30.03.2021 09:01 02.04.2021 07:00 02.04.2021 17:00 Weisweiler Block F und H, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW
11.03.2021 14:16 15.03.2021 07:00 21.03.2021 17:00 Neurath Block B und D, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW
24.08.2020 12:29 24.08.2020 07:00 02.09.2020 17:00 KW Weisweiler G, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
25.08.2020 12:28 24.08.2020 00:00 09.10.2020 23:59 Es sind Umbaumaßnahmen in unserem nördlichen Netzgebiet geplant. Abhängig vom Winddargebot in diesem Zeitraum besteht insbesondere für untenstehende Kraftwerke eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für negativen Redispatch. Datteln Block 4; Stummhafen Block 10; Geithe Block 10 + 20; Ibbenbüren Block B; Westfalen Block E; Emsland GT D1, GT D2 und DT D0; KKE Block A
13.08.2019 16:33 27.10.2019 08:00 27.10.2019 16:00 Emsland Block B, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
13.08.2019 16:33 08.09.2019 10:00 08.09.2019 18:00 Emsland Block B, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
13.08.2019 16:33 26.08.2019 12:00 26.08.2019 16:00 Emsland Block B, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
13.08.2019 16:33 18.08.2019 08:00 18.08.2019 12:00 Emsland Block B, Begrenzung der Einspeisung auf 0 MW
09.08.2019 14:52 12.08.2019 07:00 18.08.2019 17:00 Neurath Block B und C, Begrenzung der Einspeiseleistung auf 0 MW
07.05.2019 15:00 23.05.2019 12:00 23.05.2019 20:01 Probestart Netzreserve Weiher C bis zu 500 MW
02.04.2019 13:25 09.04.2019 12:00 09.04.2019 20:00 Probestart Netzreserve Bexbach bis 550 MW
07.03.2019 13:56 19.03.2019 12:00 19.03.2019 20:00 Probestart Netzreserve Weiher C bis zu 500 MW
28.11.2018 11:10 04.12.2018 08:00 04.12.2018 20:00 Probestart Netzreserve Weiher C bis zu 600 MW
07.11.2018 00:00 08.11.2018 10:00 08.11.2018 16:30 Probestart KMW 2-DT bis zu 160MW
04.10.2018 13:07 05.10.2018 10:00 05.10.2018 18:00 Probestart Netzreserve Weiher C bis zu 600 MW
04.10.2018 13:07 05.10.2018 10:00 05.10.2018 18:00 Probestart Netzreserve Weiher C bis zu 600 MW
11.05.2018 21:12 30.05.2018 00:00 31.05.2018 00:00 Probestart Bexbach bis zu 700 MW
09.05.2018 14:11 29.05.2018 00:00 30.05.2018 00:00 Probestart Bexbach bis zu 550 MW
03.05.2018 15:59 28.05.2018 12:00 29.05.2018 00:00 Probestart Bexbach bis zu 460 MW
11.04.2018 14:08 24.04.2018 05:30 24.04.2018 20:00 Probestart Weiher C bis zu 650 MW
12.02.2018 14:06 26.02.2018 12:00 26.02.2018 20:00 Probestart Bexbach bis zu 550 MW
12.02.2018 14:04 22.02.2018 12:00 22.02.2018 20:00 Probestart Weiher bis zu 500 MW
14.02.2018 14:02 20.02.2018 12:45 20.02.2018 14:15 Probestart GTKW Darmstadt bis zu 46 MW
01.02.2018 14:01 15.02.2018 13:00 15.02.2018 17:00 Probestart UPM bis zu 30MW
08.01.2018 13:59 19.01.2018 07:00 19.01.2018 18:00 Probestart KMW 2-DT bis zu 210 MW
02.01.2018 20:57 18.01.2018 12:00 18.01.2018 20:00 Probestart Bexbach bis zu 550 MW
09.12.2017 13:55 20.12.2017 00:00 20.12.2017 19:00 Probestart Weiher C bis zu 250 MW
07.12.2017 13:53 19.12.2017 00:00 20.12.2017 00:00 Probestart Weiher C bis zu 500 MW
14.12.2017 13:51 18.12.2017 07:00 19.12.2017 00:00 Probestart Weiher C bis zu 250 MW
07.10.2017 15:50 17.10.2017 12:00 17.10.2017 20:00 Probestart Weiher C bis zu 400 MW
16.08.2017 13:48 22.08.2017 08:45 22.08.2017 09:45 Probestart GTKW Darmstadt bis zu 86 MW
09.08.2017 23:35 11.08.2017 00:00 11.08.2017 12:00 Probestart Bexbach bis zu 250 MW
08.08.2016 13:41 10.08.2017 00:00 10.08.2017 00:00 Probestart Bexbach bis zu 250 MW
09.08.2017 17:54 10.08.2017 00:00 11.08.2017 00:00 Probestart Bexbach bis zu 350 MW
08.08.2017 13:39 09.08.2017 00:00 09.08.2017 00:00 Probestart Bexbach bis zu 340 MW
07.08.2017 13:37 08.08.2017 14:00 09.08.2017 00:00 Probestart Bexbach bis zu 340 MW
02.08.2017 13:34 04.08.2017 00:00 04.08.2017 14:00 Probestart Weiher C bis zu 250 MW
01.08.2017 13:32 02.08.2017 00:00 02.08.2017 23:59 Probestart Weiher C bis zu 500 MW
27.07.2017 13:29 01.08.2017 14:00 01.08.2017 23:59 Probestart Weiher C bis zu 250 MW
20.07.2017 13:29 27.07.2017 12:00 28.07.2017 00:00 Probestart Bexbach bis zu 550 MW
20.07.2017 13:26 25.07.2017 12:00 25.07.2017 23:00 Probestart Bexbach bis zu 550 MW
22.05.2017 13:24 23.05.2017 08:45 23.05.2017 09:15 Probestart GTKW Darmstadt bis zu 88 MW
04.12.2015 00:00 04.12.2015 00:00 04.12.2015 23:59 Achtung: Einsatz von Netzreserve in Frankreich. Dadurch Kapazitätseinschränkungen zwischen D und Fr möglich
23.11.2015 13:19 24.11.2014 00:00 24.11.2015 23:59 Achtung: Einsatz von Netzreserve in Frankreich. Dadurch Kapazitätseinschränkungen zwischen DE und FR möglich
RSS Feed