Bekanntmachungen
Von Kartierungen über Kampfmittelsondierungen bis hin zu Baugrunduntersuchungen: Nachfolgend sind die Ankündigungen der geplanten und laufenden Vorarbeiten für unsere Projekte zu finden.
Die Arbeiten werden entsprechend geltender Satzungen der Kommunen angekündigt. Die auf dieser Webseite bereitgestellten Unterlagen dienen allein zu Informationszwecken und haben keine rechtliche Bindung.
Die zur Verfügung stehenden Bekanntmachungen sind zunächst nach Bundesländern und nachfolgend nach Gemeinden sortiert. Direkt zum gewünschten Bundesland springen:
Baden-Württemberg
Bad Saulgau
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Berg
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Bodnegg
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Boms
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Ebenweiler
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Eichstegen
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Fronreute
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Grünkraut
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Hergensweiler
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Hohentengen
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Hoßkirch
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Ilvesheim
Bürstadt - Rheinau
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis März 2026)
Mannheim
Bürstadt - Rheinau
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis März 2026)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026)
Ravensburg
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Sigmarszell
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Wangen im Allgäu
Herbertingen - Bundesgrenze (Bludenz)
Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2026 bis August 2026)
Bayern
Aschaffenburg
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Glattbach
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Goldbach
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Großostheim
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Johannesberg
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Kleinostheim
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Karlstein a. Main
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Mainaschaff
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Niedernberg
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Stockstadt a. Main
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026)
Bremen
Bremen
Korridor B
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Januar 2025 bis Februar 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 bis April 2027) - Vorarbeiten (z. B. Baugrunduntersuchungen), inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(Dezember 2025 bis Februar 2026)
Hessen
Allendorf (Eder)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Babenhausen
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli bis Dezember 2025)
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Bad Arolsen
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Bad Homburg vor der Höhe
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Bad Soden am Taunus
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Battenberg (Eder)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Bensheim
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Biblis
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Biebesheim am Rhein
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Biedenkopf
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Bischofsheim
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Burgwald
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Bürstadt
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Buseck
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen| Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Butzbach
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Darmstadt
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Dautphetal
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Dieburg
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Diemelsee
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Diemelstadt
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026)
Dietzenbach
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Dreieich
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Ebsdorfergrund
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Egelsbach
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Einhausen
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen| Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen| Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Eppertshausen
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Eppstein
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Eschborn
Fernwald
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Flörsheim am Main
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Frankenau
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Frankenberg (Eder)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Frankfurt am Main
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Fronhausen
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Gernsheim
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Gießen
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Ginsheim-Gustavsburg
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Gladenbach
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Glashütten
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Grävenwiesbach
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Groß-Gerau
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Groß-Umstadt
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Groß-Rohrheim
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Groß-Zimmern
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Hattersheim am Main
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Hochheim am Main
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Hofheim am Taunus
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Hungen
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Hüttenberg
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Idstein
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Kelkheim (Taunus)
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Kelsterbach
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Königstein im Taunus
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Korbach
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Kronberg im Taunus
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Kriftel
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Lahntal
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Lampertheim
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Langen
Aschaffenburg - Urberach
- Kartierungen, inkl. Liste der betroffenen Flurstücke
(August 2025 bis Juni 2027)
Langgöns
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Lich
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Lichtenfels
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juni 2025 - Juli 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(November 2025 - Februar 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2026 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(März 2026 - Mai 2027)
Liederbach am Taunus
Rhein-Main-Link
- Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Februar 2025 - März 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(April 2025 - Mai 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(Juli 2025 - August 2026) - Kartierungen | Liste der betroffenen Flurstücke
(September 2025 - Oktober 2026) - Baugrunduntersuchungen | Liste der betroffenen Flurstücke
