Klimawandel
bis 2032 gegenüber dem Basisjahr 2017 (2025 bereits -42,1 %)
bis 2032 gegenüber dem Basisjahr 2021 (2025 bereits -32,3 %)
Treibhausgasbilanz
| Kategorie | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| THG-Bruttoemissionen gesamt | ||||
| THG-Bruttoemissionen gesamt (standortbezogen) | t CO2e | 2.915.671 | 2.064.556 | 1.736.717 |
| THG-Bruttoemissionen gesamt (marktbezogen) | t CO2e | 3.114.630 | 2.151.344 | - |
| Scope 1 | ||||
| Scope 1-THG-Bruttoemissionen | t CO2e | 8.533 | 8.962 | 6.558 |
| Diesel | t CO2e | 2.129 | 2.246 | 2.314 |
| Benzin | t CO2e | 276 | 157 | 104 |
| Erdgas | t CO2e | 761 | 873 | 1.263 |
| SF6-Emissionen | t CO2e | 5.355 | 5.675 | 2.865 |
| Kältemittelverluste Klimageräte | t CO2e | 12 | 12 | 12 |
| Prozentsatz der Scope-1-Emissionen aus regulierten Emissionshandelssystemen | % | 0 | 0 | 0 |
| Scope 2 | ||||
| Standortbezogene Scope 2-THG-Bruttoemissionen | t CO2e | 812.928 | 744.340 | 830.451 |
| Eigenverbrauch Strom | t CO2e | 42.323 | 41.460 | 44.980 |
| Netzverluste | t CO2e | 770.557 | 702.832 | 785.411 |
| Fernwärme | t CO2e | 48 | 48 | 61 |
| Marktbezogene Scope 2-THG-Bruttoemissionen | t CO2e | 1.011.887 | 831.128 | - |
| Scope 3 | ||||
| Scope 3-THG-Bruttoemissionen | t CO2e | 2.094.211 | 1.311.254 | 899.707 |
| Erworbene Waren und Dienstleistungen (1) | t CO2e | 381.136 | 273.136 | 190.779 |
| Investitionsgüter (2) | t CO2e | 1.593.744 | 927.969 | 594.505 |
| Tätigkeiten im Zusammenhang mit Brennstoffen und Energie (nicht in Scope 1 oder Scope 2 enthalten) (3) | t CO2e | 109.261 | 101.741 | 107.294 |
| Vorgelagerter Transport und Vertrieb (4) | t CO2e | 2.740 | 2.809 | 2.232 |
| Abfallaufkommen in Betrieben (5) | t CO2e | 2.602 | 1.247 | 1.259 |
| Geschäftsreisen (6) | t CO2e | 847 | 890 | 630 |
| Pendelnde Arbeitnehmer*innen (7) | t CO2e | 3.880 | 3.462 | 3.008 |
| Vorgelagerte geleaste Wirtschaftsgüter (8) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Nachgelagerter Transport (9) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Verarbeitung verkaufter Produkte (10) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Verwendung verkaufter Produkte (11) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Behandlung von Produkten am Ende der Lebensdauer (12) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Nachgelagerte geleaste Wirtschaftsgüter (13) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Franchises (14) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
| Investitionen (15) | t CO2e | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
Kennzahlenerläuterung
Die Treibhausgasbilanz des Jahres 2025 enthält Schätzwerte, welche im nächsten Berichtszyklus angepasst werden. Weitere Informationen zu den Kennzahlen befinden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2025.
Die Scope-3-Kategorien 8 bis 15 sind für Amprion nicht anwendbar, da die Übertragung von Strom keine weiteren Emissionen beim Verbraucher verursacht. Ferner betreibt Amprion keine geleasten Wirtschaftsgüter oder verfügt über Franchises oder Investitionen. Amprion hat keine Aktivitäten in der vorgelagerten Wertschöpfungskette, die biogene Treibhausgasemissionen verursachen.
Treibhausgasintensitäten
| Kategorie | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
|
Treibhausgasintensität gesamt |
||||
| THG-Gesamtemissionen (standortbezogen) pro Nettoerlös | t CO2e / Mio. € | 502,8 | 381,6 | 398,0 |
| THG-Gesamtemissionen (marktbezogen) pro Nettoerlös | t CO2e / Mio. € | 537,1 | 397,6 | - |
| Scope 1 & 2 | ||||
| Scope 1- und 2-Emissionen (standortbezogen) pro Nettoerlös | t CO2e / Mio. € | 141,7 | 139,2 | 191,8 |
| Scope 1- und 2-Emissionen (standortbezogen) pro Transportmengenkilometer | t CO2e / (TWh*km) | 39,1 | 35,3 | 41,1 |
| Scope 3 | ||||
| Scope 3-Emissionen pro jährlichem Ausbau und | t CO2e / km | 5.097,8 | 8.160,7 | 7.497,6 |
Kennzahlenerläuterung
Die Angaben zu den Treibhausgasintensitäten des Jahres 2025 enthalten Schätzwerte, welche im nächsten Berichtszyklus angepasst werden. Da eine Angabe der Treibhausgasintensität pro Nettoerlös im Kontext des Geschäftsmodells von Amprion wenig aussagekräftig ist, werden hier alternative Angaben gemacht. Für Scope 1 und 2 werden die Transportmengenkilometer als Kenngröße der im Netz von Amprion übertragenen Strommenge herangezogen. Für Scope 3 wird die Intensitätsgröße des Reduktionsziels der Scope-3THG-Emissionen verwendet. Das Scope-3-Intensitätsziel bezieht sich auf den jährlichen Ausbau und die Erneuerung der Trassenlänge in Kilometern im Übertragungsnetz von Amprion.
Energiebilanz
| Kategorie | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtenergieverbrauch | MWh | 152.133,7 | 152.677,1 | 154.420,0 |
| Gesamtverbrauch fossiler Energie | MWh | 65.300,2 | 65.843,4 | 71.853,9 |
| Brennstoffverbrauch aus Kohle und Kohleerzeugnissen | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Brennstoffverbrauch aus Rohöl und Erdölerzeugnissen | MWh | 9.049,8 | 9.036,7 | 9.092,1 |
| Brennstoffverbrauch aus Erdgas | MWh | 3.785,3 | 4.341,6 | 6.285,3 |
| Brennstoffverbrauch aus sonstigen fossilen Quellen | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung aus fossilen Quellen | MWh | 52.465,1 | 52.465,1 | 56.476,5 |
| Anteil fossiler Quellen am Gesamtenergieverbrauch | % | 42,9 | 43,1 | 46,5 |
| Gesamtverbrauch erneuerbarer Energie | MWh | 86.833,5 | 86.833,5 | 82.566,2 |
| Brennstoffverbrauch für erneuerbare Quellen, einschließlich Biomasse (auch Industrie- und Siedlungsabfälle biologischen Ursprungs, Biogas, Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen usw.) | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung aus erneuerbaren Quellen | MWh | 86.512,5 | 86.512,5 | 82.407,0 |
| Verbrauch selbst erzeugter erneuerbarer Energie, bei der es sich nicht um Brennstoffe handelt | MWh | 321,0 | 321,0 | 159,2 |
| Anteil erneuerbarer Quellen am Gesamtenergieverbrauch | % | 57,1 | 56,9 | 53,5 |
| Verbrauch aus nuklearen Quellen | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Anteil des Verbrauchs aus nuklearen Quellen am Gesamtenergieverbrauch | % | 0 | 0 | 0 |
Kennzahlenerläuterung
Die Energiebilanz des Jahres 2025 enthält Schätzwerte, welche im nächsten Berichtszyklus angepasst werden. Weitere Informationen zu den Kennzahlen befinden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2025.
Der Gesamtverbrauch fossiler Energie ist die Summe aus Rohöl und Erdölerzeugnissen, dem Brennstoffverbrauch aus Erdgas und dem Verbrauch von Energie aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung aus fossilen Quellen.
Der Brennstoffverbrauch aus Rohöl und Erdölerzeugnissen setzt sich zusammen aus Diesel- und Benzinverbrauchen. Der Diesel- und Benzinverbrauch setzt sich im Wesentlichen aus der Befüllung von Notstromaggregaten, dem Eigenbedarfstankstellenverbrauch und dem Verbrauch des Fuhrparks zusammen.
Der Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung aus fossilen beziehungsweise erneuerbaren Quellen entspricht dem Fernwärmeverbrauch aus fossilen beziehungsweise erneuerbaren Quellen und dem Stromverbrauch aus erworbener Elektrizität multipliziert mit dem fossilen Anteil des Strommixes nach ENTSO-E, veröffentlicht vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
Bei dem Verbrauch von selbst erzeugter erneuerbarer Energie handeltes sich um Strom aus der Photovoltaik-Erzeugung zur Eigennutzung.
Energieintensitäten
| Kategorie | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtenergieverbrauch aus Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren pro Nettoumsatzerlös aus Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren | MWh / Mio. € | 26,2 | 28,2 | 35,4 |
| Gesamtenergieverbrauch (ohne Netzverluste) pro installierte Leistung | MWh / MVA | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Kennzahlenerläuterung
Die Angaben zu den Energieintensitäten des Jahres 2025 enthalten Schätzwerte, welche im nächsten Berichtszyklus angepasst werden. Als freiwillige Kennzahl gibt Amprion die Energieintensität in Bezug auf die installierte Leistung der Transformatoren an. Für die Berechnung der installierten Leistung der Transformatoren in MVA wird die Umspannebene in die nachgelagerten Hochspannungsnetze und die Leistung der Höchstspannungsebene 380/220 kV berücksichtigt.