A-Nord

Downloads

Die auf dieser Webseite und über die verschiedenen Informationsveranstaltungen bereitgestellten Unterlagen dienen allein zu Informationszwecken. Es handelt sich hierbei nicht um behördlich bereitgestellte Information. Für behördliche Entscheidungen maßgeblich sind allein die im behördlichen Verfahren befindlichen Unterlagen. Die im behördlichen Verfahren befindlichen Unterlagen sind nach Beantragung bei der zuständigen Behörde sowie im behördlichen Verfahren, etwa im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit einschließlich der Vereinigungen im Sinne von § 73 Absatz 4 Satz 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Träger öffentlicher Belange, einzusehen.

Flurstücklisten

Nordrhein-Westfalen

Ahaus | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [569 kB]

Bocholt | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [526 kB]

Borken | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [572 kB]

Geldern | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [531 kB]

Gronau | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [528 kB]

Hamminkeln | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [546 kB]

Heek | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [534 kB]

Issum | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [532 kB]

Kalkar | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [532 kB]

Kempen | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [542 kB]

Kerken | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [532 kB]

Kevelaer | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [527 kB]

Krefeld | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [525 kB]

Meerbusch | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [525 kB]

Ochtrup | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [539 kB]

Rees | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [542 kB]

Rhede | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [542 kB]

Rheurdt | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [523 kB]

Sonsbeck | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [530 kB]

Stadtlohn | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [527 kB]

Südlohn | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [533 kB]

Tönisvorst | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [532 kB]

Uedem | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [529 kB]

Vreden | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [532 kB]

Willich | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [539 kB]

Xanten | Vorarbeiten nach § 44 EnWG - betroffene Flurstücke (pdf) [527 kB]

Pläne und Unterlagen