Ausschreibung EEG-Reserve
Die Amprion GmbH benötigt zum Ausgleich von EEG-Energie Reserveleistung, nachfolgend EEG-Reserve genannt. Amprion hat sich zur Deckung ihres Bedarfs an EEG-Reserve seit März 2007 für das Modell der offenen Ausschreibung entschieden. An der aktuellen Ausschreibung der EEG-Reserveleistung in Höhe von +100/-200 MW (aktueller Kernanteil +/- 0 MW) für den Zeitraum 01.12. bis 31.12.2010 können Anbieter teilnehmen, die als Bilanzkreisverantwortlicher in der Regelzone von Amprion einen Bilanzkreis oder Unterbilanzkreis betreiben. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche gegenüber dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von EEG-Reserve an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.
Die A n g e b o t s a b g a b e f r i s t endet am 17.11.2010 um 09.00 Uhr; die Vergabe erfolgt anhand einer Mischkalkulation auf Basis von Arbeits- und Leistungskosten, wobei eine auf Grundlage des EEG-Reserveeinsatzes in den Vorjahren ermittelte durchschnittliche Arbeitsmenge berücksichtigt wird. Zudem erfolgt die Optimierung unter der Nebenbedingung der Deckung eines Kernanteils.
Die V e r g a b e e n t s c h e i d u n g wird den Anbietern schriftlich per Faxbestätigung am 17.11.2010 bis 13.00 Uhr bekannt gegeben.
Im Anschluss an den Vergabeprozess erfolgt bei Bezuschlagung und Nichtvorliegen eines unterschriebenen Rahmenvertrages der entsprechende Versand.
Ein Musterrahmenvertrag, ein Formblatt für die Angebotsabgabe, eine Grafik über den durchschnittlichen EEG-Reserveeinsatz in den Vorjahren sowie die Allgemeinen Ausschreibungskonditionen mit Informationen zum Produkt EEG-Reserve stehen auf dieser Seite zum Download zur Verfügung.
| Ausschreibungszeitraum | Anzahl der Anbieter |
Mittlerer Leistungspreis (€/MW) |
Minimaler Arbeitspreis (€/MWh) |
Maximaler Arbeitspreis (€/MWh) |
vergebene Leistung (MW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 - 28.02.2007 | 5 | 5.283,33 | 50,00 | 200,00 | 300 |
| 01.03.2007 - 31.03.2007 | 5 | 5.116,67 | 50,00 | 200,00 | 300 |
| 01.04.2007 - 30.04.2007 | 4 | 3.068,17 | 40,00 | 110,00 | 300 |
| 01.05.2007 - 31.05.2007 | 7 | 2.149,62 | 35,00 | 110,00 | 300 |
| 01.06.2007 - 30.06.2007 | 8 | 2.172,61 | 44,00 | 180,00 | 300 |
| 01.07.2007 - 31.07.2007 | 5 | 4.249,45 | 40,00 | 200,00 | 300 |
| 01.08.2007 - 31.08.2007 | 4 | 3.527,76 | 40,00 | 110,00 | 300 |
| 01.09.2007 - 30.09.2007 | 5 | 2.979,50 | 40,00 | 195,00 | 300 |
| 01.10.2007 - 31.10.2007 | 6 | 1.887,20 | 38,00 | 110,00 | 300 |
| 01.11.2007 - 30.11.2007 | 6 | 3.609,52 | 48,00 | 120,00 | 300 |
| 01.12.2007 - 31.12.2007 | 4 | 4.936,67 | 50,00 | 260,00 | 300 |
| 01.01.2008 - 31.01.2008 | 5 | 4.336,56 | 60,00 | 260,00 | 300 |
| 01.02.2008 - 29.02.2008 | 6 | 2.766,67 | 60,00 | 260,00 | 300 |
| 01.03.2008 - 31.03.2008 | 6 | 2.445,56 | 60,00 | 400,00 | 300 |
| 01.04.2008 - 30.04.2008 | 5 | 2.222,22 | 60,00 | 400,00 | 300 |
| 01.05.2008 - 31.05.2008 | 5 | 2.130,56 | 80,00 | 600,00 | 300 |
| 01.06.2008 - 30.06.2009 | 4 | 2.181,65 | 70,00 | 600,00 | 300 |
| 01.07.2008 - 31.07.2008 | 5 | 2.249,00 | 140,00 | 600,00 | 300 |
| 01.08.2008 - 31.08.2008 | 4 | 2.430,50 | 109,00 | 800,00 | 300 |
| 01.09.2008 - 30.09.2008 | 6 | 2.386,67 | 95,00 | 800,00 | 300 |
| 01.10.2008 - 31.10.2008 | 6 | 2.115,67 | 120,00 | 800,00 | 300 |
| 01.11.2008 - 30.11.2008 | 6 | 1.932,33 | 120,00 | 900,00 | 300 |
| 01.12.2008 - 31.12.2008 | 6 | 1.879,00 | 120,00 | 900,00 | 300 |
| 01.01.2009 - 31.01.2009 | 6 | 1.556,67 | 90,00 | 900,00 | 300 |
| 01.02.2009 - 28.02.2009 | 6 | 1.523,33 | 105,00 | 900,00 | 300 |
| 01.03.2009 - 31.03.2009 | 6 | 1.473,33 | 100,00 | 900,00 | 300 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 5 | 1.435,17 | 77,00 | 900,00 | 300 |
| 01.05.2009 - 31.05.2009 | 5 | 1.538,00 | 61,00 | 450,00 | 300 |
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | 5 | 1.563,00 | 72,00 | 900,00 | 300 |
| 01.07.2009 - 31.07.2009 | 5 | 1.619,33 | 58,00 | 411,00 | 150 |
| 01.08.2009 - 31.08.2009 | 4 | 1.406,03 | 68,00 | 368,00 | 150 |
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | 4 | 1.307,20 | 76,00 | 278,00 | 150 |
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | 4 | 1.440,20 | 87,00 | 212,00 | 150 |
| 01.11.2009 - 30.11.2009 | 5 | 1.474,73 | 80,00 | 225,00 | 150 |
| 01.12.2009 - 31.12.2009 | 5 | 1.315,63 | 80,00 | 387,00 | 150 |
| 01.01.2010 - 31.01.2010 | 4 | 1.316,67 | 80,00 | 368,00 | 150 |
| 01.02.2010 - 28.02.2010 | 4 | 1.320,43 | 78,00 | 398,00 | 150 |
| 01.03.2010 - 31.03.2010 | 4 | 1.222,00 | 80,00 | 398,00 | 100 |
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | 5 | 1.261,50 | 60,00 | 398,00 | 100 |
| 01.05.2010 - 31.05.2010 | 5 | 1.213,50 | 65,00 | 412,00 | 100 |
| 01.06.2010 - 30.06.2010 | 5 | 1.163,30 | 65,00 | 398,00 | 100 |
| 01.07.2010 - 31.07.2010 | 5 | 1.154,75 | 65,00 | 412,00 | 100 |
| 01.08.2010 - 31.08.2010 | 4 | 1.141,20 | 65,00 | 398,00 | 100 |
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | 4 | 1.148,35 | 55,00 | 398,00 | 100 |
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | 5 | 1.146,96 | 55,00 | 461,00 | 100 |
| 01.11.2010 - 30.11.2010 | 5 | 1.083,35 | 57,00 | 421,00 | 100 |
| 01.12.2010 - 31.12.2010 | 4 | 1.023,65 | 83,00 | 461,00 | 100 |
| Ausschreibungszeitraum | Anzahl der Anbieter |
Mittlerer Leistungspreis (€/MW) |
Minimaler Arbeitspreis (€/MWh) |
Maximaler Arbeitspreis (€/MWh) |
vergebene Leistung (MW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 - 28.02.2007 | 5 | 2.991,17 | 0,00 | 25,00 | -300 |
| 01.03.2007 - 31.03.2007 | 5 | 2.742,00 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.04.2007 - 30.04.2007 | 4 | 2.606,89 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.05.2007 - 31.05.2007 | 4 | 2.207,50 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.06.2007 - 30.06.2007 | 5 | 2.286,48 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.07.2007 - 31.07.2007 | 3 | 2.649,82 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.08.2007 - 31.08.2007 | 4 | 2.955,20 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.09.2007 - 30.09.2007 | 4 | 2.749,83 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.10.2007 - 31.10.2007 | 4 | 2.568,69 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.11.2007 - 30.11.2007 | 4 | 2.670,96 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.12.2007 - 31.12.2007 | 4 | 2.872,98 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.01.2008 - 31.01.2008 | 4 | 3.193,87 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.02.2008 - 29.02.2008 | 4 | 3.327,21 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.03.2008 - 31.03.2008 | 4 | 3.348,34 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.04.2008 - 30.04.2008 | 4 | 3.365,00 | 0,00 | 13,55 | -300 |
| 01.05.2008 - 31.05.2008 | 4 | 3.278,89 | 0,00 | 21,11 | -300 |
| 01.06.2008 - 30.06.2009 | 4 | 2.605,56 | 0,00 | 22,86 | -300 |
| 01.07.2008 - 31.07.2008 | 4 | 2.858,33 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.08.2008 - 31.08.2008 | 4 | 2.819,45 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.09.2008 - 30.09.2008 | 4 | 2.666,67 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.10.2008 - 31.10.2008 | 4 | 2.598,33 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.11.2008 - 30.11.2008 | 4 | 2.667,78 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.12.2008 - 31.12.2008 | 4 | 2.842,78 | 0,00 | 30,00 | -300 |
| 01.01.2009 - 31.01.2009 | 4 | 2.742,78 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.02.2009 - 28.02.2009 | 3 | 2.849,00 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.03.2009 - 31.03.2009 | 3 | 2.709,45 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.04.2009 - 30.04.2009 | 4 | 2.957,34 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.05.2009 - 31.05.2009 | 4 | 3.324,00 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | 4 | 3.460,11 | -50,00 | 30,00 | -300 |
| 01.07.2009 - 31.07.2009 | 4 | 3.970,22 | -50,00 | 30,00 | -150 |
| 01.08.2009 - 31.08.2009 | 3 | 2.956,07 | -50,00 | 30,00 | -150 |
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | 3 | 3.419,20 | -50,00 | 30,00 | -150 |
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | 3 | 2.912,10 | -50,00 | 30,00 | -150 |
| 01.11.2009 - 30.11.2009 | 4 | 2.954,20 | 6,00 | 30,00 | -150 |
| 01.12.2009 - 31.12.2009 | 4 | 2.970,50 | -50,00 | 33,00 | -150 |
| 01.01.2010 - 31.01.2010 | 3 | 3.027,50 | -50,00 | 33,00 | -150 |
| 01.02.2010 - 28.02.2010 | 3 | 2.628,00 | -80,00 | 30,00 | -150 |
| 01.03.2010 - 31.03.2010 | 3 | 1.996,75 | -80,00 | 32,00 | -200 |
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | 4 | 2.336,88 | -240,00 | 30,00 | -200 |
| 01.05.2010 - 31.05.2010 | 4 | 2.011,45 | -240,00 | 28,00 | -200 |
| 01.06.2010 - 30.06.2010 | 4 | 2.863,00 | -240,00 | 28,00 | -200 |
| 01.07.2010 - 31.07.2010 | 4 | 2.312,25 | -240,00 | 28,00 | -200 |
| 01.08.2010 - 31.08.2010 | 3 | 1.370,53 | 3 | 27,00 | -200 |
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | 4 | 1.705,65 | -240,00 | 31,00 | -200 |
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | 4 | 1.704,91 | -248,00 | 34,00 | -200 |
| 01.11.2010 - 30.11.2010 | 4 | 1.657,10 | -248,00 | 36,00 | -200 |
| 01.12.2010 - 31.12.2010 | 3 | 1.655,73 | -248,00 | 36,00 | -200 |
Anonymisierte Liste aller bezuschlagten Angebote
Musterrahmenvertrag über die Vorhaltung und Erbringung von EEG-Reserve (PDF | 66 KB)
Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung von EEG-Reserve der Amprion GmbH (PDF | 18 KB)
