Netzverluste
Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 und 7 StromNZV und § 10 StromNEV betrugen die Mengen und Preise der Verlustenergie:
| Jahr | Menge | Preis |
|---|---|---|
| 2012 | 2.119.934 MWh | 5,916 ct/kWh |
| 2011 | 2.013.313 MWh | 5,543 ct/kWh |
| 2010 | 1.797.180 MWh | 5,179 ct/kWh |
| 2009 | 2.205.504 MWh | 8,307 ct/kWh |
| 2008 | 2.371.740 MWh | 5,566 ct/kWh |
| 2007 | 2.320.950 MWh | 5,786 ct/kWh |
| 2006 | 2.198.672 MWh | 3,960 ct/kWh |
| 2005 | 2.308.017 MWh | 3,512 ct/kWh |
| 2004 | 2.283.483 MWh | 3,193 ct/kWh |
