Daten und Fakten
Die Amprion GmbH in Zahlen
| Netzlänge in km (380 kV) | 5.300 |
| Netzlänge in km (220 kV) | 5.700 |
| Versorgte Fläche (km²) | 73.100 |
| Einwohner im Netzgebiet (Mio.) | ca. 27 |
| Installierte elektrische Leistung in der Regelzone (GW) | ca. 45 |
| Jahrestransportleistung (TWh) | ca. 194 |
| Einspeise- und Entnahmestellen | 395 |
| Aktive Händler in der Regelzone | 350 |
| Bilanzkreise in der Regelzone | 700 |
| Mit Biotopmanagement gepflegtes Land (ha) | 10.500 |
| Mitarbeiter | ca. 950 |
